Les poules qualificatives en 8° de finale sont lancées. Le tournoi se terminera par la finale le dimanche 3 juillet 2016. Finale pour les hommes mais aussi pour les jeunes féminines et masculins.
Bon matchs à vous tous.
Pour réserver le court d'OSMOY pour tous les engagés vous procédez de la sorte...
Site balles jaunes Tennis club Osmoy saint Valery
Identifiant: Nom espace et 1° lettre prénom Exp: DUPONT J
Code 2471
Points des rencontres | Points des rencontres | Points des rencontres | Points des rencontres | ||||||||||||||||||
POULE A | 1° | 2° | 3° | Total | POULE B | 1° | 2° | 3° | Total | POULE C | 1° | 2° | 3° | 4° | Total | POULE D | |||||
BLANQUET F (06.11.47.06.80) | GUIGNON Dimitry (06.49.72.12.62) | DEBEAUVAIS P (06.07.08.45.97) | MEINNEMARE D (02.35.93.63.02) | ||||||||||||||||||
DIEULLOIS Claude (06.68.69.34.15) Absent du 13 au 22/05) | BRETON Julien (06.62.24.06.75) | AUGER J (06.40.49.60.46) | DUHAMEL M (06.63.56.41.58) | ||||||||||||||||||
HANIN S (06.86.94.72.87) | BLANQUET R (06.13.53.28.72) | LAGNEL N (09.67.01.57.10) | VEPIERRE R (02.35.94.85.06) | ||||||||||||||||||
NOEL Régis (02.35.94.16.38) | HUCHER Pascal (06.70.83.94.06) | HANIN L (06.86.94.72.87) | |||||||||||||||||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire